牡丹EV 純電動(dòng)城市客車(chē)E8系列是牡丹汽車(chē)為中國(guó)公交市場(chǎng)打造的綠色新動(dòng)力。綠色科技、性能卓越,零排放、高效率、噪音低,成就出高品質(zhì)的體驗(yàn),更高的性價(jià)比,有效降低運(yùn)營(yíng)成本。為中國(guó)公交市場(chǎng)帶來(lái)綠色、環(huán)保、純凈的體驗(yàn)。



基本參數(shù) |
|
| 整車(chē)型號(hào) | MD6811BEVG1經(jīng)濟(jì)款 |
|---|---|
| 外形尺寸:長(zhǎng)x寬x高 | 8120×2400×2950/3150 |
| 額定乘客數(shù) | 62/10-31,59/10-31 |
| 最高車(chē)速(km/h) | 69 |
主要參數(shù)及配置 |
|
| 底盤(pán)廠家 | 前后橋廠家:東風(fēng)德納車(chē)橋 |
| 軸距(mm) | 4100 |
| 前/后輪距(mm) | 1950/1800 |
| 額定功率(kw/rpm) | 90KW |
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 |
| 燃料種類 | 新能源 |
| 電機(jī) | TZ445XS80M |
| 輔助制動(dòng) | ABS、自調(diào)臂;選裝:WABCO ABS |
| 動(dòng)力電池 | 103.68kwh/磷酸鐵鋰動(dòng)力電池 (北京國(guó)能) |
| 續(xù)航里程(km) | >250KM(40KM勻速試驗(yàn)工況) |
| 電動(dòng)控制系統(tǒng) | 高壓配電柜、DC/DC、DC/AC電源集成輔助系統(tǒng)、整車(chē)控制器 |
微信公眾號(hào)
微信訂閱號(hào)
版權(quán)?2024 牡丹汽車(chē)股份有限公司 蘇ICP備11079754號(hào) 蘇公網(wǎng)安備32058202011115號(hào) 客服熱線:400-139-1390